Hry
| # | % | Název hry (Rok vydání)
Žánr |
Počet hodnocení |
|---|---|---|---|
| 1. | 54.3 | 9 | |
| 2. | 48.7 | 5 | |
| 3. | 56.9 | 6 | |
| 4. | 54.9 | 6 | |
| 5. | 79.4 | 183 | |
| 6. | 77.1 | 168 | |
| 7. | 79.5 | 181 | |
| 8. | 77.6 | 186 | |
| 9. | 81.3 | 239 | |
| 10. | 79.8 | 65 | |
| 11. | 79.1 | 71 | |
| 12. | 78.6 | 192 | |
| 13. | 76.2 | 184 | |
| 14. | 77.2 | 191 | |
| 15. | 78.0 | 201 | |
| 16. | 78.2 | 226 | |
| 17. | 69.9 | 52 | |
| 18. | 70.4 | 49 | |
| 19. | 68.0 | 77 | |
| 20. | 72.9 | 87 | |
| 21. | 72.1 | 83 | |
| 22. | 73.4 | 85 | |
| 23. | 73.8 | 87 | |
| 24. | 74.2 | 99 | |
| 25. | 71.0 |
The Walking Dead: 400 Days (2013)
|
190 |
| 26. | 84.8 | 337 | |
| 27. | 82.8 | 309 | |
| 28. | 82.3 | 322 | |
| 29. | 83.4 | 335 | |
| 30. | 79.0 | 390 | |
| 31. | 70.2 | 8 | |
| 32. | 50.0 |
Telltale Texas Hold ‘Em (2005)
|
1 |
| 33. | 71.0 | 16 | |
| 34. | 69.6 | 17 | |
| 35. | 71.3 | 18 | |
| 36. | 68.7 | 16 | |
| 37. | 68.3 | 19 | |
| 38. | 77.7 | 66 | |
| 39. | 78.2 | 62 | |
| 40. | 78.1 | 80 | |
| 41. | 77.8 | 57 | |
| 42. | 80.6 | 66 | |
| 43. | -- | 0 | |
| 44. | -- | 0 | |
| 45. | 83.3 | 3 | |
| 46. | -- | 0 | |
| 47. | 68.6 | 10 | |
| 48. | 74.2 | 10 | |
| 49. | 69.8 | 9 | |
| 50. | 75.9 | 11 | |
| 51. | 75.2 | 11 | |
| 52. | 73.1 | 12 | |
| 53. | 77.5 | 13 | |
| 54. | 74.8 | 12 | |
| 55. | 63.2 | 13 | |
| 56. | 73.3 | 14 | |
| 57. | 72.4 | 33 | |
| 58. | 72.0 | 32 | |
| 59. | 73.3 | 35 | |
| 60. | 71.1 | 41 | |
| 61. | 71.3 | 45 | |
| 62. | 68.8 | 54 | |
| 63. | 64.7 |
Puzzle Agent 2 (2011)
|
29 |
| 64. | 71.0 |
Poker Night at the Inventory (2010)
|
38 |
| 65. | 70.0 |
Poker Night 2 (2013)
|
27 |
| 66. | 68.6 |
Nelson Tethers: Puzzle Agent (2010)
|
35 |
| 67. | 64.9 | 5 | |
| 68. | 67.2 | 4 | |
| 69. | 68.4 | 4 | |
| 70. | 67.2 | 4 | |
| 71. | 71.3 | 6 | |
| 72. | 65.6 | 10 | |
| 73. | 71.4 | 9 | |
| 74. | 68.5 | 9 | |
| 75. | 69.0 | 10 | |
| 76. | 73.2 | 12 | |
| 77. | 72.3 | 13 | |
| 78. | 67.6 | 13 | |
| 79. | 60.9 | 31 | |
| 80. | 77.5 | 2 | |
| 81. | 77.5 | 2 | |
| 82. | 77.5 | 2 | |
| 83. | 77.5 | 2 | |
| 84. | 77.5 | 2 | |
| 85. | 77.5 | 2 | |
| 86. | 80.0 | 2 | |
| 87. | 64.2 |
Jurassic Park: The Game (2011)
|
58 |
| 88. | 55.4 | 2 | |
| 89. | 59.3 | 3 | |
| 90. | 58.8 | 6 | |
| 91. | 74.3 | 11 | |
| 92. | 74.8 | 11 | |
| 93. | 71.7 | 12 | |
| 94. | 72.1 | 12 | |
| 95. | 70.0 | 15 | |
| 96. | 72.3 | 106 | |
| 97. | 72.7 | 98 | |
| 98. | 72.5 | 97 | |
| 99. | 72.1 | 125 | |
| 100. | 73.0 | 100 | |
| 101. | 74.1 | 97 | |
| 102. | 74.8 | 6 | |
| 103. | 68.2 | 2 | |
| 104. | 72.2 | 7 | |
| 105. | 70.9 |
Bone: The Great Cow Race (2006)
|
4 |
| 106. | 64.8 |
Bone: Out from Boneville (2005)
|
9 |
| 107. | 72.1 | 60 | |
| 108. | 73.1 | 56 | |
| 109. | 73.7 | 56 | |
| 110. | 73.8 | 56 | |
| 111. | 71.0 | 66 | |
| 112. | 81.0 | 30 | |
| 113. | 80.1 | 25 | |
| 114. | 79.4 | 25 | |
| 115. | 78.0 | 27 | |
| 116. | 78.1 | 33 | |
| 117. | 75.3 | 40 | |
| 118. | 73.2 | 41 | |
| 119. | 75.0 | 44 | |
| 120. | 73.3 | 49 | |
| 121. | 69.3 | 77 |