Statistiky Databáze
Hry
Počet her v Databázi
22 003
Průměrné hodnocení hry
66.4 %
Počet hodnocení her
345 962
Počet komentářů
25 810
Síň slávy DH
Přehled uživatelů, kteří se neobyčejnou měrou zasloužili o rozvoj obsahu Databáze.
Nejvíce přidaných her
1. | jazz1 | 3226 her |
---|---|---|
2. | RNDr. Gunár Pavel | 843 her |
3. | miCHALupka | 800 her |
4. | ad142 | 700 her |
5. | raisen | 583 her |
6. | Ronik | 563 her |
7. | Fritol | 523 her |
8. | Luksa | 512 her |
9. | Drolin | 417 her |
10. | MickTheMage | 367 her |
Nejvíce bodů za úpravy vývojářů
1. | jazz1 | 3317 bodů (1354 editací) |
---|---|---|
2. | Jumas | 2860 bodů (1924 editací) |
3. | Luksa | 882 bodů (476 editací) |
4. | rikuhahl | 774 bodů (369 editací) |
5. | Bedivere | 693 bodů (318 editací) |
6. | Crash | 406 bodů (122 editací) |
7. | Caelos | 360 bodů (183 editací) |
8. | Dawid199 | 316 bodů (116 editací) |
9. | Kuba1911 | 291 bodů (114 editací) |
10. | Dunemaster | 247 bodů (99 editací) |
Nejvíce získaných plus za přidané komentáře
1. | Jumas | +8404 (547 komentářů) |
---|---|---|
2. | JohnCZ | +8392 (420 komentářů) |
3. | Garret | +7551 (415 komentářů) |
4. | Drolin | +7495 (322 komentářů) |
5. | Han22 | +6752 (403 komentářů) |
6. | jvempire | +6220 (271 komentářů) |
7. | Všivák | +5793 (320 komentářů) |
8. | H34D | +3935 (210 komentářů) |
9. | Vurhor | +3793 (169 komentářů) |
10. | Chuck | +3698 (112 komentářů) |
Nejvíce získaných plus za zajímavosti ke hrám
1. | Jumas | +6389 (970 zajímavostí) |
---|---|---|
2. | rikuhahl | +3825 (544 zajímavostí) |
3. | Bedivere | +3538 (332 zajímavostí) |
4. | Wolverine | +3265 (256 zajímavostí) |
5. | veka | +3144 (543 zajímavostí) |
6. | H34D | +2335 (466 zajímavostí) |
7. | Kuba1911 | +1585 (428 zajímavostí) |
8. | Tyrael | +1504 (166 zajímavostí) |
9. | Guldy | +1466 (182 zajímavostí) |
10. | Gordon | +1463 (163 zajímavostí) |
Nejvíce získaných plus za videa ke hrám
1. | Jumas | +4458 (1722 videí) |
---|---|---|
2. | Drolin | +3381 (1289 videí) |
3. | RNDr. Gunár Pavel | +2725 (2038 videí) |
4. | jazz1 | +2619 (3328 videí) |
5. | Wolverine | +1662 (773 videí) |
6. | Eru | +1545 (540 videí) |
7. | rikuhahl | +1457 (375 videí) |
8. | RomcaT | +1447 (215 videí) |
9. | Kovi81 | +1398 (453 videí) |
10. | Zoltan | +1395 (541 videí) |
Nejvíce získaných plus za odkazy ke hrám
1. | Eru | +7315 (1652 odkazů) |
---|---|---|
2. | Jumas | +5039 (3433 odkazů) |
3. | Crash | +3342 (1280 odkazů) |
4. | RNDr. Gunár Pavel | +2660 (2642 odkazů) |
5. | h4nek | +2408 (813 odkazů) |
6. | Luksa | +2271 (2839 odkazů) |
7. | M.a.t.t. | +2176 (725 odkazů) |
8. | MartinezZ | +1803 (491 odkazů) |
9. | Indian | +1740 (384 odkazů) |
10. | jazz1 | +1577 (1552 odkazů) |
Vývojáři
Počet vývojářů v Databázi
9 855
Nejoblíbenější vývojáři
Průměrné hodnocení všech reprezentativně hodnocených her (minimálně 3).
1. | Looking Glass Studios | 87 % |
---|---|---|
2. | Konami Computer Entertainment Japan | 86.8 % |
3. | Playground Games | 85.8 % |
4. | Square | 85 % |
5. | 1C: Maddox Games | 84.9 % |
6. | Chris Sawyer | 84.9 % |
7. | Naughty Dog | 84.5 % |
8. | Simtex Studios | 84.3 % |
9. | Sports Interactive | 84.1 % |
10. | CD Projekt RED | 83.7 % |