Statistiky Databáze

Hry

Počet her v Databázi

30 478

Průměrné hodnocení hry

66 %

Počet hodnocení her

414 340

Počet komentářů

32 568

Počet přidaných her v letech provozu Databáze

Rozložení uživatelských hodnocení her

Síň slávy DH

Přehled uživatelů, kteří se neobyčejnou měrou zasloužili o rozvoj obsahu Databáze.

Nejvíce přidaných her

1. jazz1 3227 her
2. Luksa 1632 her
3. miCHALupka 1595 her
4. Jumas 1040 her
5. RNDr. Gunár Pavel 929 her
6. rikuhahl 825 her
7. Fritol 751 her
8. raisen 745 her
9. ad142 717 her
10. Zoltan 655 her

Nejvíce bodů za úpravy vývojářů

1. Jumas 11004 bodů (6576 editací)
2. jazz1 3320 bodů (1355 editací)
3. Luksa 1338 bodů (764 editací)
4. rikuhahl 1136 bodů (471 editací)
5. Dunemaster 1101 bodů (1007 editací)
6. Bedivere 698 bodů (319 editací)
7. Zoltan 589 bodů (173 editací)
8. Crash 410 bodů (123 editací)
9. Caelos 360 bodů (183 editací)
10. Dawid199 316 bodů (116 editací)

Nejvíce získaných plus za přidané komentáře

1. jvempire +11987 (556 komentářů)
2. JohnCZ +10846 (541 komentářů)
3. Jumas +10469 (663 komentářů)
4. Garret +9353 (515 komentářů)
5. Han22 +9076 (542 komentářů)
6. Drolin +8770 (348 komentářů)
7. Všivák +7260 (382 komentářů)
8. adam.kulhanek +6476 (387 komentářů)
9. malarkey +5621 (411 komentářů)
10. raisen +5382 (212 komentářů)

Nejvíce získaných plus za zajímavosti ke hrám

1. Jumas +6890 (1025 zajímavostí)
2. rikuhahl +4542 (713 zajímavostí)
3. veka +4420 (811 zajímavostí)
4. Bedivere +3890 (364 zajímavostí)
5. Wolverine +3463 (264 zajímavostí)
6. H34D +2756 (913 zajímavostí)
7. Kuba1911 +1691 (428 zajímavostí)
8. Brasikona +1611 (203 zajímavostí)
9. Tyrael +1561 (166 zajímavostí)
10. Gordon +1560 (170 zajímavostí)

Nejvíce získaných plus za videa ke hrám

1. Jumas +5502 (3060 videí)
2. RNDr. Gunár Pavel +4517 (4190 videí)
3. Drolin +4233 (1405 videí)
4. Zoltan +3829 (1439 videí)
5. jazz1 +2721 (3257 videí)
6. ripper +2534 (2203 videí)
7. Wolverine +1849 (841 videí)
8. Indian +1818 (859 videí)
9. rikuhahl +1725 (520 videí)
10. Eru +1646 (525 videí)

Nejvíce získaných plus za odkazy ke hrám

1. Jumas +11372 (6643 odkazů)
2. Eru +7537 (1542 odkazů)
3. Crash +3668 (1248 odkazů)
4. Luksa +3376 (3556 odkazů)
5. RNDr. Gunár Pavel +3273 (4970 odkazů)
6. Memphis +2549 (4008 odkazů)
7. h4nek +2546 (788 odkazů)
8. ripper +2187 (1673 odkazů)
9. MartinezZ +1902 (481 odkazů)
10. Indian +1894 (377 odkazů)

Vývojáři

Počet vývojářů v Databázi

13 976

Nejoblíbenější vývojáři

Průměrné hodnocení všech reprezentativně hodnocených her (minimálně 3).

1. Looking Glass Studios 87 %
2. Konami Computer Entertainment Japan 86.7 %
3. Nintendo Entertainment Planning & Development 86.4 %
4. Nintendo Entertainment Analysis & Development 85.9 %
5. Mimimi 85.7 %
6. Game Freak 85.3 %
7. Hazelight Studios 85.1 %
8. Playground Games 85.1 %
9. Owlcat Games 84.9 %
10. Turn 10 Studios 84.9 %