Statistiky Databáze

Hry

Počet her v Databázi

27 156

Průměrné hodnocení hry

66.4 %

Počet hodnocení her

397 065

Počet komentářů

30 749

Počet přidaných her v letech provozu Databáze

Rozložení uživatelských hodnocení her

Síň slávy DH

Přehled uživatelů, kteří se neobyčejnou měrou zasloužili o rozvoj obsahu Databáze.

Nejvíce přidaných her

1. jazz1 3227 her
2. miCHALupka 1337 her
3. Luksa 1275 her
4. RNDr. Gunár Pavel 891 her
5. raisen 745 her
6. Fritol 742 her
7. ad142 715 her
8. Ronik 615 her
9. Jumas 508 her
10. Drolin 451 her

Nejvíce bodů za úpravy vývojářů

1. Jumas 8059 bodů (5002 editací)
2. jazz1 3320 bodů (1355 editací)
3. Luksa 1228 bodů (693 editací)
4. rikuhahl 1136 bodů (471 editací)
5. Dunemaster 1100 bodů (1006 editací)
6. Bedivere 698 bodů (319 editací)
7. Zoltan 408 bodů (122 editací)
8. Crash 406 bodů (122 editací)
9. Caelos 360 bodů (183 editací)
10. Dawid199 316 bodů (116 editací)

Nejvíce získaných plus za přidané komentáře

1. jvempire +10426 (475 komentářů)
2. JohnCZ +10322 (509 komentářů)
3. Jumas +9885 (627 komentářů)
4. Garret +8816 (482 komentářů)
5. Han22 +8581 (509 komentářů)
6. Drolin +8285 (332 komentářů)
7. Všivák +7029 (379 komentářů)
8. adam.kulhanek +5661 (335 komentářů)
9. malarkey +5144 (379 komentářů)
10. H34D +5074 (252 komentářů)

Nejvíce získaných plus za zajímavosti ke hrám

1. Jumas +6715 (1005 zajímavostí)
2. rikuhahl +4468 (712 zajímavostí)
3. veka +4028 (733 zajímavostí)
4. Bedivere +3792 (357 zajímavostí)
5. Wolverine +3424 (264 zajímavostí)
6. H34D +2651 (913 zajímavostí)
7. Kuba1911 +1658 (428 zajímavostí)
8. Tyrael +1549 (166 zajímavostí)
9. Gordon +1547 (169 zajímavostí)
10. Brasikona +1544 (191 zajímavostí)

Nejvíce získaných plus za videa ke hrám

1. Jumas +5322 (2531 videí)
2. Drolin +3781 (1321 videí)
3. RNDr. Gunár Pavel +3127 (2711 videí)
4. jazz1 +2655 (3270 videí)
5. Zoltan +2300 (969 videí)
6. ripper +2208 (2074 videí)
7. Wolverine +1733 (792 videí)
8. rikuhahl +1672 (486 videí)
9. Indian +1610 (750 videí)
10. Eru +1585 (528 videí)

Nejvíce získaných plus za odkazy ke hrám

1. Jumas +10870 (6119 odkazů)
2. Eru +7357 (1567 odkazů)
3. Crash +3560 (1262 odkazů)
4. Luksa +3002 (3369 odkazů)
5. M.a.t.t. +2770 (1007 odkazů)
6. RNDr. Gunár Pavel +2714 (3124 odkazů)
7. h4nek +2499 (794 odkazů)
8. Memphis +2191 (3912 odkazů)
9. Indian +1868 (382 odkazů)
10. MartinezZ +1815 (483 odkazů)

Vývojáři

Počet vývojářů v Databázi

12 110

Nejoblíbenější vývojáři

Průměrné hodnocení všech reprezentativně hodnocených her (minimálně 3).

1. Mimimi 87.2 %
2. Nintendo Entertainment Planning & Development 87.1 %
3. Looking Glass Studios 86.7 %
4. Konami Computer Entertainment Japan 86.6 %
5. Nintendo Entertainment Analysis & Development 86 %
6. Hazelight Studios 86 %
7. Night Dive Studios 85.2 %
8. Polyphony Digital 85 %
9. Chris Sawyer 84.8 %
10. Sports Interactive 84.6 %