Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Žánr
Počet hodnocení
1. 75.1
1942 (1984)
14
2. 72.2 8
3. 72.5 2
4. 55.0 1
5. 80.6 5
6. 85.0 2
7. 78.3 4
8. --
Avengers (1987)
0
9. 80.0 3
10. 79.0 4
11. 63.7 5
12. 71.3 4
13. 77.8 5
14. 83.8 5
15. 66.2 2
16. 82.5 6
17. 80.0 6
18. 80.0 1
19. 48.7 4
20. 78.7 22
21. 85.3 17
22. 75.8
Commando (1985)
22
23. 70.0 3
24. 55.0 2
25. 70.0 1
26. 75.3 15
27. 67.3 94
28. 76.3 6
29. --
Deep Down (zrušena)
0
30. -- 0
31. -- 0
32. -- 0
33. 84.1 75
34. 76.1 35
35. -- 0
36. 72.3 10
37. 76.8 12
38. 45.1 8
39. 70.8 10
40. 75.3 25
41. 74.3 71
42. 85.0 1
43. 73.6 15
44. 78.4 4
45. 77.6 5
46. 75.0 1
47. --
Exoprimal (2023)
0
48. 79.0 62
49. 55.0
F-1 Dream (1988)
1
50. 78.9 22
51. 78.0 6
52. 83.7 5
53. 41.8 2
54. 90.0 1
55. 76.0 5
56. 66.1 13
57. 60.0 1
58. 69.2 3
59. 85.0
Goof Troop (1993)
1
60. 82.6
Gun.Smoke (1985)
4
61. 75.0 2
62. 79.0 5
63. 85.3
Kitchen (2016)
4
64. 80.6 11
65. 71.7 2
66. -- 0
67. 75.0 1
68. 75.0 1
69. 60.0 1
70. 66.9 53
71. 69.1 92
72. 71.1 9
73. -- 0
74. 80.0
Maiden (2021)
3
75. 70.8 5
76. 63.5
Mega Man (1987)
11
77. -- 0
78. -- 0
79. -- 0
80. 70.1
Mega Man 2 (1989)
10
81. 74.3
Mega Man 3 (1990)
3
82. 75.0
Mega Man 4 (1992)
2
83. 75.0
Mega Man 5 (1992)
2
84. 75.0
Mega Man 6 (1994)
2
85. 77.5
Mega Man 7 (1995)
2
86. 67.5
Mega Man 8 (1997)
2
87. --
Mega Man 9 (2008)
0
88. -- 0
89. 82.6
Mega Man X (1993)
4
90. 64.6 2
91. 73.6 2
92. 90.0 1
93. 50.0 1
94. -- 0
95. 75.0 1
96. -- 0
97. -- 0
98. 95.9 6
99. 98.3 3
100. 66.0 3
101. 82.7 4
102. 83.1 2
103. 60.5 4
104. 94.6 7
105. 77.5 28
106. 69.2 17
107. -- 0
108. 82.4 12
109. 65.0
Pang (1989)
1
110. 78.1 28
111. 77.5 2
112. 77.5 2
113. 76.6 11
114. 83.7 12
115. 81.8
Pragmata (2026)
43
116. 80.0 1
117. 80.6 157
118. 82.4 109
119. 87.9 236
120. 86.3 253
121. 61.6 8
122. 79.5 165
123. 83.1 185
124. 87.1 123
125. 82.4 41
126. 72.4 315
127. 71.6 35
128. 65.5 184
129. 72.8 12
130. 83.8 270
131. 68.5 33
132. 68.3 34
133. 72.4 49
134. 67.8 58
135. 79.9 23
136. 75.0 1
137. 88.0 71
138. 53.3 24
139. 84.6 178
140. 77.2 47
141. 60.0 1
142. 71.6 115
143. 75.8 71
144. 78.0 59
145. 78.3 57
146. 76.0 58
147. 63.8 5
148. 60.4 6
149. 76.7 2
150. -- 0
151. -- 0
152. -- 0
153. 65.0
Snow Bros. (1990)
2
154. 75.0 1
155. -- 0
156. 51.0 9
157. 78.6 4
158. 67.3 5
159. 75.0 1
160. 74.3 3
161. 79.0 72
162. 60.0 1
163. 74.5 48
164. 71.4 13
165. 65.3 20
166. 50.7
Strider (2014)
10
167. 66.5
Strider (1989)
4
168. 51.2 4
169. 41.7 3
170. 82.5 14
171. 83.3 3
172. 78.5 12
173. --
Sweet Home (1989)
0
174. 75.0 2
175. 80.0 1
176. 76.3 2
177. 77.6 4
178. 79.3 5
179. 78.5 4
180. 90.0 11
181. 82.0 6
182. 65.0
Tiger Road (1987)
1
183. 75.0
Trojan (1986)
1
184. 80.0 1
185. 42.5 4
186. --
Vulgus (1984)
0
187. 75.0 3
188. -- 0
189. --
Willow (1989)
0
190. 80.0 1
191. 70.9 2