Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Žánr
Počet hodnocení
1. --
Avengers (1987)
0
2. -- 0
3. -- 0
4. --
Exoprimal (2023)
0
5. -- 0
6. -- 0
7. -- 0
8. -- 0
9. --
Mega Man 9 (2008)
0
10. -- 0
11. -- 0
12. -- 0
13. -- 0
14. -- 0
15. -- 0
16. -- 0
17. -- 0
18. -- 0
19. -- 0
20. -- 0
21. -- 0
22. --
Sweet Home (1989)
0
23. --
Vulgus (1984)
0
24. -- 0
25. 40.0 1
26. 40.0 3
27. 41.7 3
28. 45.1 7
29. 48.7 4
30. 50.5
Strider (2014)
9
31. 50.9 4
32. 51.7 6
33. 54.7 2
34. 56.1 23
35. 58.2 3
36. 60.0 1
37. 60.0
Snow Bros. (1990)
1
38. 60.0 1
39. 63.8 4
40. 63.8
Mega Man (1987)
4
41. 64.8 163
42. 65.0 1
43. 65.0
Pang (1989)
1
44. 65.0
Tiger Road (1987)
1
45. 65.3 20
46. 66.2 2
47. 66.8 51
48. 67.2 92
49. 67.3
Strider (1989)
2
50. 67.3 4
51. 67.4 6
52. 67.6 27
53. 68.3 15
54. 68.4 26
55. 68.7 10
56. 68.8 45
57. 69.2 87
58. 70.0
Mega Man 8 (1997)
1
59. 70.0 1
60. 70.1 2
61. 70.9 104
62. 71.0 5
63. 71.0 8
64. 71.3 10
65. 71.7 3
66. 72.3 6
67. 72.5 295
68. 72.6 11
69. 73.1 32
70. 73.6
Mega Man 2 (1989)
5
71. 74.1 5
72. 74.2 7
73. 74.3 13
74. 74.3 37
75. 74.4 48
76. 74.6 11
77. 74.6
1942 (1984)
12
78. 74.7 2
79. 75.0 3
80. 75.0 1
81. 75.0 1
82. 75.0 1
83. 75.0 1
84. 75.0 1
85. 75.0 1
86. 75.0
Trojan (1986)
1
87. 75.1 63
88. 75.4 52
89. 75.5 26
90. 75.6 63
91. 76.3 8
92. 76.3 2
93. 76.5 32
94. 77.2 24
95. 77.5 4
96. 77.5 4
97. 77.5 2
98. 77.5 2
99. 77.5 4
100. 77.7 9
101. 77.7 53
102. 78.1 21
103. 78.2 51
104. 78.3 3
105. 78.4 4
106. 78.5 12
107. 78.5 19
108. 78.5
Commando (1985)
18
109. 78.8 4
110. 78.9 69
111. 79.0 60
112. 79.3 5
113. 79.9 119
114. 80.0 1
115. 80.0 1
116. 80.0 1
117. 80.0
Maiden (2021)
1
118. 80.0
Mega Man 3 (1990)
1
119. 80.0
Mega Man 4 (1992)
1
120. 80.0
Mega Man 5 (1992)
1
121. 80.0
Mega Man 6 (1994)
1
122. 80.0
Mega Man 7 (1995)
1
123. 80.0 1
124. 80.0 1
125. 80.0 1
126. 80.6 147
127. 80.6 3
128. 80.7 4
129. 81.2 22
130. 81.3 4
131. 81.7
Gun.Smoke (1985)
3
132. 81.9 5
133. 82.0 18
134. 82.5 14
135. 82.8 88
136. 82.9 7
137. 82.9 179
138. 83.3 3
139. 83.3 3
140. 83.3
Mega Man X (1993)
3
141. 83.5 15
142. 83.5 3
143. 83.8 228
144. 83.8 9
145. 83.9 4
146. 84.3 65
147. 84.6 127
148. 84.9 5
149. 85.0 2
150. 85.0
Goof Troop (1993)
1
151. 85.0 3
152. 85.5 14
153. 85.7
Kitchen (2016)
4
154. 85.9 196
155. 86.9 68
156. 87.9 221
157. 90.0 1
158. 90.0 1
159. 93.3 9
160. 93.6 6
161. 96.0 6
162. 98.3 3