Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Žánr
Počet hodnocení
1. --
Avengers (1987)
0
2. --
Deep Down (zrušena)
0
3. -- 0
4. -- 0
5. --
Exoprimal (2023)
0
6. --
F-1 Dream (1988)
0
7. -- 0
8. -- 0
9. -- 0
10. -- 0
11. -- 0
12. -- 0
13. --
Mega Man 9 (2008)
0
14. -- 0
15. -- 0
16. -- 0
17. -- 0
18. -- 0
19. --
Onimusha: Way of the Sword (prozatím neoznámeno)
0
20. -- 0
21. -- 0
22. -- 0
23. -- 0
24. --
Sweet Home (1989)
0
25. --
Vulgus (1984)
0
26. -- 0
27. 41.7 3
28. 41.8 2
29. 42.5 4
30. 45.1 8
31. 48.1 8
32. 48.7 4
33. 50.0 1
34. 50.5
Strider (2014)
9
35. 51.2 4
36. 53.3 24
37. 55.0 2
38. 60.0 1
39. 60.0 1
40. 60.0 1
41. 60.4 4
42. 61.6 8
43. 61.7
Mega Man (1987)
10
44. 63.7 5
45. 64.6 2
46. 64.7 12
47. 65.0
Snow Bros. (1990)
2
48. 65.0
Pang (1989)
1
49. 65.0
Tiger Road (1987)
1
50. 65.3 20
51. 65.6 181
52. 66.0 3
53. 66.2 2
54. 66.5
Strider (1989)
4
55. 66.8 53
56. 67.3 94
57. 67.3 5
58. 67.5
Mega Man 8 (1997)
2
59. 67.9 31
60. 68.0 56
61. 68.1 30
62. 68.8
Mega Man 2 (1989)
9
63. 68.8 16
64. 69.1 91
65. 69.2 3
66. 70.0 3
67. 70.0 1
68. 70.4 8
69. 70.8 5
70. 70.9 2
71. 71.1 9
72. 71.3 4
73. 71.5 112
74. 71.6 35
75. 71.7 2
76. 72.0 12
77. 72.2 8
78. 72.4 9
79. 72.5 46
80. 72.5 2
81. 72.5 310
82. 72.8 12
83. 73.6 2
84. 73.7 15
85. 74.3
Mega Man 3 (1990)
3
86. 74.3 3
87. 74.3 71
88. 74.5 48
89. 74.7
1942 (1984)
13
90. 75.0 1
91. 75.0 2
92. 75.0 1
93. 75.0 1
94. 75.0
Mega Man 4 (1992)
2
95. 75.0
Mega Man 5 (1992)
2
96. 75.0
Mega Man 6 (1994)
2
97. 75.0 1
98. 75.0 1
99. 75.0 1
100. 75.0 1
101. 75.0 2
102. 75.0
Trojan (1986)
1
103. 75.0 3
104. 75.3 15
105. 75.5 69
106. 75.6
Commando (1985)
20
107. 75.6 21
108. 75.6 56
109. 76.0 5
110. 76.3 2
111. 76.3 34
112. 76.6 11
113. 76.6 11
114. 76.7 2
115. 76.8 45
116. 77.4 5
117. 77.4 5
118. 77.5 4
119. 77.5
Mega Man 7 (1995)
2
120. 77.5 2
121. 77.5 2
122. 77.5 28
123. 77.6 4
124. 77.8 57
125. 78.0 55
126. 78.0 6
127. 78.3 3
128. 78.5 4
129. 78.5 12
130. 78.6 21
131. 78.9 22
132. 79.0 4
133. 79.0 62
134. 79.0 5
135. 79.0 72
136. 79.3 5
137. 79.6 159
138. 79.7 23
139. 80.0 3
140. 80.0 3
141. 80.0 5
142. 80.0 1
143. 80.0
Maiden (2021)
3
144. 80.0 1
145. 80.0 1
146. 80.0 1
147. 80.0 1
148. 80.0 1
149. 80.4 27
150. 80.6 5
151. 80.6 155
152. 80.6 11
153. 80.7 3
154. 81.7
Gun.Smoke (1985)
3
155. 82.0 6
156. 82.3 37
157. 82.5 14
158. 82.5 6
159. 82.6 107
160. 82.6
Mega Man X (1993)
4
161. 83.1 184
162. 83.3 3
163. 83.6 262
164. 83.7 5
165. 83.7 12
166. 83.8 5
167. 84.2 73
168. 84.6 173
169. 84.9
Pragmata (2026)
22
170. 85.0 2
171. 85.0
Goof Troop (1993)
1
172. 85.0 3
173. 85.4
Kitchen (2016)
4
174. 85.5 16
175. 86.1 242
176. 87.2 111
177. 87.9 233
178. 87.9 59
179. 90.0 1
180. 90.0 1
181. 91.5 10
182. 94.6 7
183. 95.9 6
184. 98.3 3