Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr
Počet hodnocení
51. 85.0
Chrono Cross (2000)
3
52. 85.0 2
53. 85.0 2
54. 85.0 1
55. 85.0 1
56. 85.0
Wild Arms 2 (2000)
1
57. 85.0 1
58. 85.0 1
59. 85.0
Tempest 2000 (1994)
1
60. 84.9 41
61. 84.8 38
62. 84.8 20
63. 84.8 6
64. 84.7 32
65. 84.7 3
66. 84.6
Tekken 3 (1997)
77
67. 84.5
Doom (1993)
703
68. 84.5
Duke Nukem 3D (1996)
635
69. 84.4 20
70. 84.2 82
71. 84.2 20
72. 84.1 93
73. 84.1
Warzone 2100 (1999)
6
74. 83.9 3
75. 83.8 93
76. 83.7 65
77. 83.4 162
78. 83.4 96
79. 83.3
Syphon Filter (1999)
34
80. 83.2 5
81. 83.1 222
82. 83.0 201
83. 83.0 182
84. 83.0 182
85. 83.0
MediEvil (1998)
29
86. 83.0 3
87. 82.9 361
88. 82.9 64
89. 82.9 3
90. 82.8 15
91. 82.7
Gunship 2000 (1991)
8
92. 82.6 4
93. 82.5 82
94. 82.5 2
95. 82.5 2
96. 82.3 235
97. 82.2 311
98. 82.2 220
99. 82.2
Magic Carpet (1994)
59
100. 82.2 17