Hry
# | % | Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr |
Počet hodnocení |
---|---|---|---|
1. | -- | 0 | |
2. | -- | 0 | |
3. | -- | 0 | |
4. | -- | 0 | |
5. | -- |
Warhammer 40,000: Dark Crusaders (zrušena)
|
0 |
6. | -- | 0 | |
7. | -- | 0 | |
8. | -- | 0 | |
9. | -- | 0 | |
10. | 43.8 | 5 | |
11. | 45.0 |
Warhammer 40,000: Kill Team (2011)
|
2 |
12. | 52.5 | 2 | |
13. | 55.2 | 2 | |
14. | 60.0 |
Warhammer Quest (2013)
|
1 |
15. | 60.0 |
Warhammer 40,000: Regicide (2015)
|
1 |
16. | 60.0 | 1 | |
17. | 63.8 |
Warhammer: Chaosbane (2019)
|
15 |
18. | 65.0 | 4 | |
19. | 65.0 | 1 | |
20. | 65.0 | 1 | |
21. | 65.0 | 1 | |
22. | 66.9 | 8 | |
23. | 67.5 | 2 | |
24. | 67.7 | 15 | |
25. | 68.3 | 14 | |
26. | 68.4 | 5 | |
27. | 69.2 | 4 | |
28. | 69.5 | 5 | |
29. | 70.0 | 1 | |
30. | 70.0 | 1 | |
31. | 70.1 | 3 | |
32. | 70.7 | 5 | |
33. | 70.9 | 4 | |
34. | 72.5 |
Warhammer 40,000: Darktide (2022)
|
10 |
35. | 72.9 | 30 | |
36. | 73.0 | 28 | |
37. | 73.8 |
Warhammer 40,000: Boltgun (2023)
|
15 |
38. | 74.2 | 5 | |
39. | 74.3 | 4 | |
40. | 74.3 | 4 | |
41. | 74.7 | 32 | |
42. | 75.0 |
Warhammer 40,000: Mechanicus (2018)
|
5 |
43. | 75.0 | 3 | |
44. | 75.0 | 1 | |
45. | 75.2 | 115 | |
46. | 75.6 | 5 | |
47. | 76.3 |
Warhammer: Mark of Chaos (2006)
|
27 |
48. | 76.4 | 6 | |
49. | 76.6 | 38 | |
50. | 76.7 |
Warhammer: Vermintide 2 (2018)
|
34 |