Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Žánr
Počet hodnocení
1. 69.0 25
2. 84.9 563
3. 79.3 211
4. 65.6 43
5. 76.4 36
6. 86.7 157
7. 87.6 89
8. 66.3 37
9. 84.8 124
10. 83.4 47
11. 62.8 124
12. 74.1 118
13. 65.8 49
14. 75.5 48
15. 78.5 74
16. 69.8 8
17. 85.2 284
18. 81.7 151
19. 72.9 74
20. 74.4 81
21. 68.6 73
22. 66.8 59
23. 81.6 440
24. 71.4 116
25. 66.9 58
26. 59.4 28
27. 63.4 24
28. 68.7
Thief (2014)
184