Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Žánr
Počet hodnocení
1. 83.9 45
2. 84.8 123
3. 87.7 88
4. 69.8 8
5. 81.7 149
6. 66.8 59
7. 86.7 156
8. 72.9 73
9. 68.6 72
10. 74.4 80
11. 85.2 283
12. 66.9 58
13. 76.4 36
14. 65.6 43
15. 79.3 211
16. 59.4 28
17. 71.4 116
18. 63.4 24
19. 81.6 440
20. 65.8 49
21. 68.7
Thief (2014)
184
22. 66.3 37
23. 84.9 563
24. 74.1 118
25. 62.8 123
26. 75.5 48
27. 69.0 25
28. 78.5 74