Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Žánr
Počet hodnocení
1. 87.6 89
2. 86.7 157
3. 85.2 284
4. 84.9 563
5. 84.8 124
6. 83.4 47
7. 81.7 151
8. 81.6 440
9. 79.3 211
10. 78.5 74
11. 76.4 36
12. 75.5 48
13. 74.4 81
14. 74.1 118
15. 72.9 74
16. 71.4 116
17. 69.8 8
18. 69.0 25
19. 68.7
Thief (2014)
184
20. 68.6 73
21. 66.9 58
22. 66.8 59
23. 66.3 37
24. 65.8 49
25. 65.6 43
26. 63.4 24
27. 62.8 124
28. 59.4 28