Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Žánr
Počet hodnocení
1. 83.4 47
2. 84.8 125
3. 87.7 89
4. 69.8 8
5. 82.1 151
6. 66.8 59
7. 86.8 158
8. 73.2 73
9. 68.7 72
10. 74.7 80
11. 85.4 284
12. 66.7 57
13. 76.3 35
14. 65.8 42
15. 79.1 211
16. 59.4 28
17. 71.3 115
18. 63.4 24
19. 81.6 440
20. 65.8 49
21. 68.8
Thief (2014)
183
22. 66.3 37
23. 84.9 564
24. 74.1 118
25. 62.9 124
26. 76.4 47
27. 70.5 24
28. 78.9 73