Hry
| # | % | Název hry (Rok vydání)
Žánr |
Počet hodnocení |
|---|---|---|---|
| 1. | 89.9 | 619 | |
| 2. | 86.8 | 198 | |
| 3. | 85.9 | 274 | |
| 4. | 85.7 | 186 | |
| 5. | 85.1 | 174 | |
| 6. | 84.5 | 167 | |
| 7. | 84.3 | 7 | |
| 8. | 83.3 | 12 | |
| 9. | 80.2 |
King's Bounty (1990)
|
17 |
| 10. | 80.0 |
Nuclear War (1989)
|
3 |
| 11. | 79.4 | 117 | |
| 12. | 78.7 | 123 | |
| 13. | 77.9 | 61 | |
| 14. | 77.5 | 8 | |
| 15. | 77.0 | 8 | |
| 16. | 76.9 | 8 | |
| 17. | 75.7 |
Heroes of Might and Magic IV (2002)
|
299 |
| 18. | 75.0 | 56 | |
| 19. | 75.0 |
Arcomage (2000)
|
38 |
| 20. | 71.3 | 8 | |
| 21. | 70.8 | 6 | |
| 22. | 70.5 | 10 | |
| 23. | 68.6 | 8 | |
| 24. | 67.5 | 2 | |
| 25. | 67.2 | 9 | |
| 26. | 67.2 | 16 | |
| 27. | 60.7 | 46 | |
| 28. | 60.0 | 1 | |
| 29. | 59.7 | 7 | |
| 30. | 58.7 |
Might and Magic IX (2002)
|
57 |
| 31. | 57.5 | 7 | |
| 32. | 55.0 |
Legends of Might and Magic (2001)
|
2 |
| 33. | 50.0 |
Zephyr (1994)
|
1 |
| 34. | -- |
Iron Cross (1994)
|
0 |
| 35. | -- | 0 |