Hry
| # | % | Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr |
Počet hodnocení |
|---|---|---|---|
| 1. | -- | 0 | |
| 2. | -- |
Total War II (2002)
|
0 |
| 3. | -- |
Medieval: Total War Mobile (2007)
|
0 |
| 4. | -- | 0 | |
| 5. | 100.0 | 1 | |
| 6. | 85.0 | 1 | |
| 7. | 70.0 |
Total War: Pharaoh (2023)
|
1 |
| 8. | 60.0 | 1 | |
| 9. | 50.0 | 1 | |
| 10. | 50.0 | 1 | |
| 11. | 30.0 | 1 | |
| 12. | 70.9 | 2 | |
| 13. | 70.0 | 2 | |
| 14. | 67.5 | 2 | |
| 15. | 64.8 | 2 | |
| 16. | 88.3 | 3 | |
| 17. | 85.0 | 3 | |
| 18. | 83.3 | 3 | |
| 19. | 76.7 | 3 | |
| 20. | 72.9 | 3 | |
| 21. | 69.8 | 3 | |
| 22. | 59.2 |
Spartan: Total Warrior (2005)
|
3 |
| 23. | 79.7 | 4 | |
| 24. | 77.3 | 4 | |
| 25. | 75.0 | 4 | |
| 26. | 74.3 | 4 | |
| 27. | 74.3 | 4 | |
| 28. | 70.9 | 4 | |
| 29. | 58.8 |
Total War Battles: Shogun (2012)
|
4 |
| 30. | 79.1 | 5 | |
| 31. | 76.3 | 5 | |
| 32. | 75.6 | 5 | |
| 33. | 70.7 | 5 | |
| 34. | 69.5 | 5 | |
| 35. | 68.4 | 5 | |
| 36. | 80.8 | 6 | |
| 37. | 78.0 | 6 | |
| 38. | 77.1 | 6 | |
| 39. | 76.4 | 6 | |
| 40. | 74.2 | 6 | |
| 41. | 80.6 | 7 | |
| 42. | 72.4 |
Total War: Arena (nehotová verze)
|
7 |
| 43. | 79.8 | 8 | |
| 44. | 71.7 | 8 | |
| 45. | 68.0 | 8 | |
| 46. | 82.6 |
F-22 Total Air War (1998)
|
12 |
| 47. | 83.1 |
Total War: Warhammer III (2022)
|
14 |
| 48. | 82.9 |
Total War: Three Kingdoms (2019)
|
14 |
| 49. | 79.0 | 17 | |
| 50. | 67.7 |
Total War Saga: Troy (2020)
|
18 |