Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr
Počet hodnocení
1. 100.0 2
2. 100.0 2
3. 100.0 2
4. 100.0 1
5. 100.0
Chaos;Child (2014)
1
6. 100.0 1
7. 100.0 1
8. 100.0 1
9. 100.0 1
10. 100.0 1
11. 100.0 1
12. 100.0 1
13. 100.0
Gold Rush! (1988)
1
14. 97.3 8
15. 95.0 1
16. 95.0 1
17. 95.0 1
18. 95.0 1
19. 95.0 1
20. 95.0 1
21. 95.0 1
22. 95.0 1
23. 95.0 1
24. 94.3
Desire (1994)
2
25. 94.1
Tsukihime (2000)
6
26. 93.0 2
27. 92.7 2
28. 92.5 4
29. 92.5
Skool Daze (1985)
2
30. 92.5
Anchorhead (1998)
2
31. 92.0 4
32. 91.7 5
33. 91.7 3
34. 91.4 2
35. 91.1 5
36. 90.4 4
37. 90.4 4
38. 90.0 2
39. 90.0 2
40. 90.0 1
41. 90.0 1
42. 90.0 1
43. 90.0 1
44. 90.0 1
45. 90.0 1
46. 90.0 1
47. 90.0 1
48. 90.0
Kupiec (1993)
1
49. 90.0 1
50. 90.0 1