Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Žánr
Počet hodnocení
1. 88.2
Albion (1996)
187
2. 85.5 185
3. 82.9
Anno 1404 (2009)
137
4. 84.6 98
5. 80.4 77
6. 81.2 74
7. 70.0 53
8. 76.0 52
9. 76.9 51
10. 81.9 30
11. 69.3 30
12. 73.8 30
13. 75.6 13
14. 85.3 11
15. 81.8 11
16. 84.3 7
17. 78.6 7
18. 82.7 7
19. 78.9 7
20. 64.7 7
21. 90.0 5
22. 85.8 5
23. 83.5 4
24. 75.7 4
25. 62.0 3
26. 43.2 3
27. 83.3 3
28. 81.3 2
29. 53.7 2
30. 60.0
Atomino (1990)
1
31. 85.0 1
32. 50.0 1
33. 75.0
TwinWorld (1989)
1
34. -- 0
35. -- 0
36. -- 0
37. -- 0
38. -- 0
39. -- 0
40. -- 0
41. -- 0
42. -- 0