Hry
| # | % | Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr |
Počet hodnocení |
|---|---|---|---|
| 1. | 84.2 | 176 | |
| 2. | 73.4 |
Call of Duty: WWII (2017)
|
215 |
| 3. | 67.5 | 5 | |
| 4. | 68.1 | 4 | |
| 5. | 75.2 | 6 | |
| 6. | 68.2 | 4 | |
| 7. | 71.9 |
Call of Duty: World at War (2008)
|
447 |
| 8. | 70.0 |
Call of Duty: World at War (2008)
|
3 |
| 9. | 75.0 |
Call of Duty: Warzone Mobile (2024)
|
1 |
| 10. | 73.6 |
Call of Duty: Warzone 2.0 (2022)
|
7 |
| 11. | 72.4 |
Call of Duty: Warzone (2020)
|
42 |
| 12. | 71.2 |
Call of Duty: Vanguard (2021)
|
52 |
| 13. | 82.1 | 337 | |
| 14. | 72.3 | 10 | |
| 15. | 80.1 | 83 | |
| 16. | 65.0 | 34 | |
| 17. | 71.4 | 56 | |
| 18. | -- | 0 | |
| 19. | -- | 0 | |
| 20. | -- | 0 | |
| 21. | -- | 0 | |
| 22. | 75.6 | 436 | |
| 23. | -- | 0 | |
| 24. | 83.2 | 55 | |
| 25. | 46.4 | 2 | |
| 26. | 37.3 | 2 | |
| 27. | 80.8 | 671 | |
| 28. | 75.0 | 1 | |
| 29. | 81.5 |
Call of Duty: Modern Warfare (2019)
|
117 |
| 30. | 74.7 |
Call of Duty: Mobile (2019)
|
13 |
| 31. | -- | 0 | |
| 32. | -- | 0 | |
| 33. | -- | 0 | |
| 34. | 70.2 | 117 | |
| 35. | 20.0 | 1 | |
| 36. | 20.0 | 1 | |
| 37. | 20.0 | 1 | |
| 38. | 20.0 | 1 | |
| 39. | 64.9 |
Call of Duty: Ghosts (2013)
|
228 |
| 40. | 73.7 |
Call of Duty: Finest Hour (2004)
|
13 |
| 41. | 53.7 | 3 | |
| 42. | 75.6 | 3 | |
| 43. | 70.5 |
Call of Duty: Black Ops IIII (2018)
|
24 |
| 44. | -- | 0 | |
| 45. | -- | 0 | |
| 46. | -- | 0 | |
| 47. | -- | 0 | |
| 48. | -- | 0 | |
| 49. | 54.8 |
Call of Duty: Black Ops III (2015)
|
124 |
| 50. | -- | 0 |