Hry
| # | % | Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr |
Počet hodnocení |
|---|---|---|---|
| 1. | -- | 0 | |
| 2. | -- | 0 | |
| 3. | -- | 0 | |
| 4. | -- | 0 | |
| 5. | -- | 0 | |
| 6. | -- | 0 | |
| 7. | -- | 0 | |
| 8. | -- | 0 | |
| 9. | -- | 0 | |
| 10. | -- | 0 | |
| 11. | -- | 0 | |
| 12. | -- | 0 | |
| 13. | -- | 0 | |
| 14. | -- | 0 | |
| 15. | -- | 0 | |
| 16. | -- | 0 | |
| 17. | -- | 0 | |
| 18. | -- | 0 | |
| 19. | 75.0 | 1 | |
| 20. | 75.0 |
Call of Duty: Warzone Mobile (2024)
|
1 |
| 21. | 70.0 | 1 | |
| 22. | 65.0 | 1 | |
| 23. | 60.0 | 1 | |
| 24. | 50.0 | 1 | |
| 25. | 45.0 |
Call of Duty (2004)
|
1 |
| 26. | 20.0 | 1 | |
| 27. | 20.0 | 1 | |
| 28. | 20.0 | 1 | |
| 29. | 20.0 | 1 | |
| 30. | 65.0 | 2 | |
| 31. | 50.0 | 2 | |
| 32. | 50.0 | 2 | |
| 33. | 47.5 | 2 | |
| 34. | 46.4 | 2 | |
| 35. | 37.3 | 2 | |
| 36. | 75.6 | 3 | |
| 37. | 70.0 |
Call of Duty: World at War (2008)
|
3 |
| 38. | 63.3 | 3 | |
| 39. | 53.7 | 3 | |
| 40. | 52.1 |
Call of Duty Online (2013)
|
3 |
| 41. | 68.2 | 4 | |
| 42. | 68.1 | 4 | |
| 43. | 67.5 | 5 | |
| 44. | 75.2 | 6 | |
| 45. | 73.6 |
Call of Duty: Warzone 2.0 (2022)
|
7 |
| 46. | 72.3 | 10 | |
| 47. | 71.0 | 11 | |
| 48. | 74.7 |
Call of Duty: Mobile (2019)
|
13 |
| 49. | 73.7 |
Call of Duty: Finest Hour (2004)
|
13 |
| 50. | 49.0 |
Call of Duty: Black Ops 7 (2025)
|
13 |