Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr
Počet hodnocení
1. 100.0 1
2. 100.0 1
3. 95.0 1
4. 92.6 2
5. 91.7 4
6. 90.0
Team F1 (1996)
1
7. 88.8 4
8. 87.2 27
9. 86.5 40
10. 85.7 3
11. 85.4 12
12. 85.2 69
13. 85.2 14
14. 85.0 2
15. 85.0 1
16. 84.7 14
17. 84.5 20
18. 84.1 35
19. 84.0 53
20. 84.0 51
21. 83.6 3
22. 82.8 9
23. 82.7 6
24. 82.4 38
25. 82.4 10
26. 82.2 23
27. 81.7 17
28. 81.5 12
29. 81.5 11
30. 81.3 7
31. 80.0 6
32. 80.0 1
33. 80.0
Golden Lap (2024)
1
34. 79.8 138
35. 79.2 9
36. 78.5 4
37. 78.5 2
38. 78.2 5
39. 77.9 15
40. 77.8 5
41. 77.1 8
42. 75.2 5
43. 75.0 1
44. 75.0 1
45. 75.0 1
46. 73.7 5
47. 73.6 2
48. 73.4 2
49. 73.3 2
50. 73.0 7