Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr
Počet hodnocení
1. 100.0 1
2. 100.0 1
3. 95.0 1
4. 92.6 2
5. 91.7 4
6. 90.0
Team F1 (1996)
1
7. 90.0 1
8. 88.8 4
9. 87.2 27
10. 86.4 40
11. 85.7 3
12. 85.4 12
13. 85.2 69
14. 85.2 14
15. 85.0 1
16. 84.7 14
17. 84.5 20
18. 84.3 3
19. 84.1 35
20. 84.0 53
21. 84.0 51
22. 82.8 9
23. 82.8 6
24. 82.4 10
25. 82.3 38
26. 82.2 23
27. 81.8 17
28. 81.5 12
29. 81.5 11
30. 81.3 7
31. 80.0 6
32. 80.0 1
33. 80.0
Golden Lap (2024)
1
34. 79.8 138
35. 79.2 9
36. 78.5 4
37. 78.5 2
38. 78.1 5
39. 77.8 15
40. 77.8 5
41. 77.1 8
42. 75.2 5
43. 75.0 1
44. 75.0 1
45. 75.0 1
46. 75.0 1
47. 73.7 5
48. 73.4 2
49. 73.3 2
50. 73.0 7