Hry
# | % | Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr |
Počet hodnocení |
---|---|---|---|
1. | -- | 0 | |
2. | 76.1 |
The Legend of Zelda (1987)
|
15 |
3. | 84.7 | 15 | |
4. | 84.9 | 24 | |
5. | 87.7 | 82 | |
6. | 85.0 | 1 | |
7. | 83.8 | 20 | |
8. | 80.5 | 4 | |
9. | 88.3 | 8 | |
10. | 88.7 | 6 | |
11. | 84.5 | 10 | |
12. | 78.7 | 13 | |
13. | 79.3 | 5 | |
14. | 78.4 | 4 | |
15. | 74.9 | 3 | |
16. | 85.9 | 14 | |
17. | 78.2 | 2 | |
18. | 87.0 | 17 | |
19. | 91.5 | 10 | |
20. | 89.3 | 8 | |
21. | 78.9 | 10 | |
22. | 68.0 |
Zelda Classic (1999)
|
5 |
23. | 71.0 | 5 |