Hry
| # | % | Název hry (Rok vydání) Žánr | Počet hodnocení | 
|---|---|---|---|
| 1. | 91.9 | 14 | |
| 2. | 87.6 | Europa Universalis IV (2013) | 54 | 
| 3. | 86.2 | Hearts of Iron II: Doomsday (2006) | 29 | 
| 4. | 85.7 | Hearts of Iron II (2005) | 36 | 
| 5. | 85.0 | 1 | |
| 6. | 85.0 | 1 | |
| 7. | 84.7 | 8 | |
| 8. | 84.5 | Crusader Kings III (2020) | 32 | 
| 9. | 83.6 | Stellaris: Utopia (2017) | 7 | 
| 10. | 82.8 | Crusader Kings II (2012) | 87 | 
| 11. | 82.7 | Victoria 2 (2010) | 14 | 
| 12. | 82.4 | Stellaris (2016) | 55 | 
| 13. | 82.4 | 4 | |
| 14. | 81.9 | 4 | |
| 15. | 81.8 | 5 | |
| 16. | 80.7 | Europa Universalis III (2007) | 47 | 
| 17. | 80.5 | Crusader Kings: Deus Vult (2007) | 10 | 
| 18. | 80.3 | Hearts of Iron (2002) | 25 | 
| 19. | 80.0 | 1 | |
| 20. | 80.0 | 1 | |
| 21. | 80.0 | 1 | |
| 22. | 80.0 | 1 | |
| 23. | 79.2 | Europa Universalis II (2001) | 48 | 
| 24. | 79.0 | 4 | |
| 25. | 78.7 | Victoria: Revolutions (2006) | 8 | 
| 26. | 78.7 | 8 | |
| 27. | 78.4 | 3 | |
| 28. | 78.2 | Hearts of Iron IV (2016) | 44 | 
| 29. | 77.9 | 4 | |
| 30. | 77.7 | Stellaris: MegaCorp (2018) | 4 | 
| 31. | 77.4 | 2 | |
| 32. | 77.4 | 2 | |
| 33. | 76.9 | 8 | |
| 34. | 76.4 | 3 | |
| 35. | 76.1 | 2 | |
| 36. | 75.9 | Hearts of Iron III (2009) | 23 | 
| 37. | 75.7 | 5 | |
| 38. | 75.6 | 4 | |
| 39. | 75.5 | Crusader Kings II: Holy Fury (2018) | 3 | 
| 40. | 75.0 | 2 | |
| 41. | 75.0 | 2 | |
| 42. | 75.0 | 2 | |
| 43. | 75.0 | 1 | |
| 44. | 75.0 | Stellaris: Synthetic Dawn (2017) | 1 | 
| 45. | 75.0 | 1 | |
| 46. | 74.9 | Stellaris: Apocalypse (2018) | 3 | 
| 47. | 74.8 | 2 | |
| 48. | 74.8 | Stellaris: Nemesis (2021) | 2 | 
| 49. | 74.0 | Europa Universalis (2001) | 6 | 
| 50. | 73.9 | Crusader Kings (2004) | 15 | 
| 51. | 73.7 | 2 | |
| 52. | 73.5 | 3 | |
| 53. | 72.2 | Stellaris: Overlord (2022) | 2 | 
| 54. | 71.8 | 3 | |
| 55. | 71.7 | 7 | |
| 56. | 71.4 | Crusader Kings II: Conclave (2016) | 4 | 
| 57. | 70.6 | 8 | |
| 58. | 70.0 | 1 | |
| 59. | 70.0 | Imperator: Rome (2019) | 2 | 
| 60. | 70.0 | Sengoku (2011) | 3 | 
| 61. | 69.7 | 6 | |
| 62. | 69.4 | 7 | |
| 63. | 69.0 | 7 | |
| 64. | 67.1 | March of the Eagles (2013) | 2 | 
| 65. | 66.7 | 6 | |
| 66. | 66.3 | 2 | |
| 67. | 65.3 | 8 | |
| 68. | 63.5 | Victoria 3 (2022) | 3 | 
| 69. | 61.9 | 6 | |
| 70. | 61.2 | Europa Universalis: Rome (2008) | 9 | 
| 71. | 60.0 | 1 | |
| 72. | 60.0 | Victoria 3: Pivot of Empire (2024) | 1 | 
| 73. | 55.2 | 2 | |
| 74. | 55.0 | 1 | |
| 75. | 55.0 | 1 | |
| 76. | 43.9 | 2 | |
| 77. | 35.4 | Diplomacy (2005) | 3 | 
| 78. | 30.0 | 1 | |
| 79. | -- | 0 | |
| 80. | -- | 0 | |
| 81. | -- | 0 | |
| 82. | -- | 0 | |
| 83. | -- | 0 | |
| 84. | -- | 0 | |
| 85. | -- | 0 | |
| 86. | -- | Imperator: Rome - Epirus (2020) | 0 | 
| 87. | -- | 0 | |
| 88. | -- | 0 | |
| 89. | -- | 0 | |
| 90. | -- | Stellaris: Ancient Relics (2019) | 0 | 
| 91. | -- | Stellaris: Distant Stars (2018) | 0 | 
| 92. | -- | Stellaris: Federations (2020) | 0 | 
| 93. | -- | Stellaris: First Contact (2023) | 0 | 
| 94. | -- | Stellaris: Galactic Paragons (2023) | 0 | 
| 95. | -- | 0 | |
| 96. | -- | Stellaris: Leviathans (2016) | 0 | 
| 97. | -- | 0 | |
| 98. | -- | 0 | 
 
							 
						 
												



