Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Žánr
Počet hodnocení
1. 67.1 31
2. 62.2 18
3. 59.7 9
4. 50.8 13
5. 55.9 6
6. 66.3 15
7. 70.0 40
8. 83.3 50
9. 81.8 8
10. 87.5 4
11. 84.4 5
12. 80.0 1
13. 81.5 2
14. 85.3 7
15. 80.0 2
16. 86.8 5
17. 90.0 3
18. 83.2 5
19. 81.6 4
20. 79.1 3
21. 54.6
Bus Driver (2007)
88
22. 52.5
Deer Drive (2007)
2
23. -- 0
24. 64.1 71
25. 81.0 222
26. 83.3 11
27. 81.3 7
28. 84.8 17
29. 76.8 41
30. 85.2 16
31. 83.4 26
32. 83.9 20
33. 88.2 3
34. 63.0 11
35. 68.2 7
36. 65.1 3
37. 57.5 2
38. 66.5 6
39. 73.5 7
40. 57.0 9
41. 65.0 1
42. 60.0 1
43. -- 0
44. -- 0
45. 64.1 15
46. 55.9 3
47. 38.7 11
48. 46.6 4