Hry
| # | % | Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr |
Počet hodnocení |
|---|---|---|---|
| 1. | 75.9 |
Borderlands (2009)
|
382 |
| 2. | 72.9 | 100 | |
| 3. | 44.8 | 69 | |
| 4. | 64.6 | 77 | |
| 5. | 65.6 | 75 | |
| 6. | 79.8 |
Borderlands 2 (2012)
|
310 |
| 7. | 77.4 | 45 | |
| 8. | 72.7 | 43 | |
| 9. | 64.2 | 20 | |
| 10. | 65.3 | 37 | |
| 11. | 78.9 | 58 | |
| 12. | 55.6 | 9 | |
| 13. | 54.0 | 10 | |
| 14. | 58.6 | 11 | |
| 15. | 52.5 | 10 | |
| 16. | 53.5 | 10 | |
| 17. | 71.6 |
Borderlands: The Pre-Sequel (2014)
|
90 |
| 18. | 45.3 | 5 | |
| 19. | 77.8 | 80 | |
| 20. | 47.5 | 6 | |
| 21. | 77.2 | 66 | |
| 22. | 62.7 | 12 | |
| 23. | 77.8 | 62 | |
| 24. | 77.3 | 57 | |
| 25. | 80.1 | 66 | |
| 26. | 65.0 | 5 | |
| 27. | 76.5 |
Borderlands 3 (2019)
|
95 |
| 28. | 57.4 | 12 | |
| 29. | 59.6 | 10 | |
| 30. | 62.9 | 10 | |
| 31. | 52.6 | 9 | |
| 32. | 48.8 | 4 | |
| 33. | 66.7 | 6 | |
| 34. | 58.5 | 5 | |
| 35. | 65.0 |
Borderlands 4 (2025)
|
2 |