Hry
| # | % | Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr |
Počet hodnocení |
|---|---|---|---|
| 1. | 75.9 |
Borderlands (2009)
|
384 |
| 2. | 73.0 | 101 | |
| 3. | 45.0 | 70 | |
| 4. | 64.7 | 78 | |
| 5. | 65.9 | 76 | |
| 6. | 79.9 |
Borderlands 2 (2012)
|
314 |
| 7. | 77.8 | 46 | |
| 8. | 72.8 | 44 | |
| 9. | 63.6 | 21 | |
| 10. | 65.7 | 38 | |
| 11. | 79.3 | 59 | |
| 12. | 57.4 | 10 | |
| 13. | 55.6 | 11 | |
| 14. | 59.6 | 12 | |
| 15. | 54.2 | 11 | |
| 16. | 56.8 | 10 | |
| 17. | 71.6 |
Borderlands: The Pre-Sequel (2014)
|
92 |
| 18. | 56.8 | 5 | |
| 19. | 78.1 | 80 | |
| 20. | 56.9 | 6 | |
| 21. | 77.7 | 66 | |
| 22. | 68.4 | 12 | |
| 23. | 78.2 | 62 | |
| 24. | 77.8 | 57 | |
| 25. | 80.6 | 66 | |
| 26. | 74.9 | 5 | |
| 27. | 76.8 |
Borderlands 3 (2019)
|
97 |
| 28. | 62.5 | 12 | |
| 29. | 66.2 | 10 | |
| 30. | 69.4 | 10 | |
| 31. | 58.8 | 9 | |
| 32. | 62.9 | 4 | |
| 33. | 66.7 | 6 | |
| 34. | 58.5 | 5 | |
| 35. | 65.0 |
Borderlands 4 (2025)
|
2 |