Hry
| # | % | Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr |
Počet hodnocení |
|---|---|---|---|
| 1. | 75.9 |
Borderlands (2009)
|
383 |
| 2. | 73.1 | 100 | |
| 3. | 44.9 | 69 | |
| 4. | 64.8 | 77 | |
| 5. | 65.9 | 75 | |
| 6. | 79.8 |
Borderlands 2 (2012)
|
312 |
| 7. | 78.0 | 45 | |
| 8. | 73.2 | 43 | |
| 9. | 64.9 | 20 | |
| 10. | 65.8 | 37 | |
| 11. | 79.4 | 58 | |
| 12. | 59.5 | 9 | |
| 13. | 57.4 | 10 | |
| 14. | 62.1 | 11 | |
| 15. | 55.7 | 10 | |
| 16. | 56.8 | 10 | |
| 17. | 71.6 |
Borderlands: The Pre-Sequel (2014)
|
92 |
| 18. | 56.8 | 5 | |
| 19. | 78.1 | 80 | |
| 20. | 56.9 | 6 | |
| 21. | 77.7 | 66 | |
| 22. | 68.4 | 12 | |
| 23. | 78.2 | 62 | |
| 24. | 77.8 | 57 | |
| 25. | 80.6 | 66 | |
| 26. | 74.9 | 5 | |
| 27. | 76.8 |
Borderlands 3 (2019)
|
97 |
| 28. | 62.5 | 12 | |
| 29. | 66.2 | 10 | |
| 30. | 69.4 | 10 | |
| 31. | 58.8 | 9 | |
| 32. | 62.9 | 4 | |
| 33. | 66.7 | 6 | |
| 34. | 58.5 | 5 | |
| 35. | 65.0 |
Borderlands 4 (2025)
|
2 |