Hry
# | % | Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr |
Počet hodnocení |
---|---|---|---|
1. | -- | 0 | |
2. | -- | 0 | |
3. | -- | 0 | |
4. | -- | 0 | |
5. | -- | 0 | |
6. | -- | 0 | |
7. | -- | 0 | |
8. | -- | 0 | |
9. | -- | 0 | |
10. | -- | 0 | |
11. | -- | 0 | |
12. | -- | 0 | |
13. | -- | 0 | |
14. | -- | 0 | |
15. | -- | 0 | |
16. | -- | 0 | |
17. | -- | 0 | |
18. | 75.0 | 1 | |
19. | 75.0 |
Call of Duty: Warzone Mobile (2024)
|
1 |
20. | 70.0 | 1 | |
21. | 65.0 | 1 | |
22. | 60.0 | 1 | |
23. | 50.0 | 1 | |
24. | 45.0 |
Call of Duty (2004)
|
1 |
25. | 20.0 | 1 | |
26. | 20.0 | 1 | |
27. | 20.0 | 1 | |
28. | 20.0 | 1 | |
29. | 50.0 | 2 | |
30. | 50.0 | 2 | |
31. | 47.5 | 2 | |
32. | 39.6 | 2 | |
33. | 32.2 | 2 | |
34. | 63.3 | 3 | |
35. | 53.8 | 3 | |
36. | 52.2 |
Call of Duty Online (2013)
|
3 |
37. | 68.3 | 4 | |
38. | 63.7 | 4 | |
39. | 63.7 | 5 | |
40. | 72.0 | 6 | |
41. | 57.0 |
Call of Duty: Warzone 2.0 (2022)
|
8 |
42. | 73.9 | 9 | |
43. | 80.0 | 10 | |
44. | 75.1 |
Call of Duty: Mobile (2019)
|
13 |
45. | 73.7 |
Call of Duty: Finest Hour (2004)
|
13 |
46. | 80.7 |
Call of Duty 2: Big Red One (2005)
|
15 |
47. | 73.9 | 19 | |
48. | 70.3 |
Call of Duty: Black Ops IIII (2018)
|
23 |
49. | 73.6 | 34 | |
50. | 74.3 |
Call of Duty: Black Ops 6 (2024)
|
35 |