Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr
Počet hodnocení
1. 71.7 8
2. 75.9 42
3. 76.7 6
4. 78.3 6
5. 75.8 6
6. 62.0 5
7. 72.8 24
8. 77.0 5
9. -- 0
10. 64.6 18
11. 73.1 56
12. 81.9 144
13. 32.5 2
14. 70.0 48
15. 64.5 29
16. 72.6 87
17. 43.3 3
18. 45.0 1
19. -- 0
20. -- 0
21. 65.0 2
22. 72.5 2
23. 74.0 64