Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr
Počet hodnocení
1. 56.6 51
2. 67.5 2
3. 79.9 252
4. 81.2 297
5. 61.8 50
6. 68.7 2
7. 65.8 313
8. -- 0
9. 68.8 61
10. 72.4 197
11. 73.4 237
12. 77.1 474
13. 54.7 133
14. 71.1 3
15. 65.0 1
16. 60.4 3
17. 83.9 303
18. 80.0 1
19. -- 0
20. 54.6 150
21. 90.0 1
22. 62.4 66
23. 79.5 107
24. 75.5 189
25. -- 0
26. 60.6 131
27. 60.6 20
28. 61.1 162
29. 80.0 1
30. -- 0
31. 77.4 427
32. -- 0
33. -- 0
34. 81.0 566
35. 60.0 1
36. 50.4 65
37. 77.1 64
38. 79.6 181
39. 84.7 3