Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr
Počet hodnocení
1. 83.0 74
2. 81.0 6
3. 75.2 12
4. 72.0 15
5. 81.5 16
6. 90.1 23
7. 82.7 8
8. 83.3 13
9. 75.9 7
10. 77.2 6
11. 82.5 4
12. 82.9 15
13. 74.7 4
14. 95.0 3
15. 86.4 4
16. -- 0
17. 76.4 7
18. -- 0
19. 92.9 18
20. 82.1 7
21. 90.7 6
22. 85.0 13
23. 86.5 4
24. 80.0 1
25. 77.3 7
26. 85.2 10
27. 84.9 4
28. 89.3 54
29. 81.3 4
30. 80.6 5
31. 80.0 2
32. -- 0
33. -- 0
34. 86.6 5