Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr
Počet hodnocení
1. 75.0 2
2. 80.8 7
3. 83.0 9
4. 72.0 5
5. -- 0
6. -- 0
7. 35.0 1
8. 71.9
Final Fantasy (1987)
15
9. -- 0
10. 74.0 11
11. 69.4 10
12. 79.8 10
13. 79.5 14
14. 78.2 10
15. 57.5 2
16. 80.0 1
17. 85.9 25
18. -- 0
19. -- 0
20. 84.7 6
21. 70.0 1
22. 75.0 2
23. 68.5 8
24. 81.7 12
25. 87.9 18
26. 87.0 137
27. 90.8 4
28. 83.0 68
29. 81.2 12
30. 65.0 1
31. 83.9 91
32. 82.0 27
33. 69.4 12
34. 55.0 3
35. 70.0 1
36. -- 0
37. -- 0
38. -- 0
39. -- 0
40. -- 0
41. -- 0
42. -- 0
43. -- 0
44. -- 0
45. -- 0
46. -- 0
47. 86.5 15
48. 60.0 2
49. 72.6 31
50. 75.9 11